1. Herren zum 9. mal Stadtmeister
Die 45. Fußball-Stadtmeisterschaft fand vom 23.Juli – 05. August 2023 beim FC Wacker Neustadt statt.
Die Ergebnisse und Torschützen unserer 1. Herren: | ||||
Vorrunde | ||||
Sonntag, 23.07., 15.40 Uhr | TSV Mühlenfeld – Autertaler SC | 4:0 | Tore: P. Mesenbring (2), T. Axler, J. Drechsler | |
Dienstag, 25.07., 18.30 Uhr | SV Eintracht Suttorf – TSV Mühlenfeld | 1:3 | Tore: T. Alker (2), D. Ernst | |
Donnerstag, 27.07., 19.30 Uhr | TSV Poggenhagen – TSV Mühlenfeld | 0:2 | Tore: T. Alker (2) | |
Sonntag, 29.07., 15.10 Uhr | TSV Mühlenfeld – SG Bordenau/P. | 4:0 | Tore: L. Neumeister, C. Rust, P. Mesenbring, Eigentor | |
Viertelfinale | ||||
Dienstag, 01.08., 18.15 Uhr | TSV Mühlenfeld – SV Esperke | 4:0 | Tore: P. Mesenbring (2), J. Drechsler G. Axler | |
Halbfinale | ||||
Freitag, 04.08., 18.15 Uhr | TSV Mühlenfeld – SC Germ. Helstorf | 2:0 | Tore: P. Mesenbring, D. Ernst | |
Finale | ||||
Samstag, 05.08., 16.00 Uhr | TSV Mühlenfeld – STK Eilvese II | 9:0 | Tore: P. Mesenbring (5), T. Alker (2), G. Axler, Eigentor | |
Zum Endspiel musste der STK Eilvese mit der 2. Herrenmannschaft antreten, da zeitgleich das Oberligaspiel der 1. Herren gegen
MTV Eintracht Celle ausgetragen wurde. Das hatten sich beide Seiten sicherlich anders vorgestellt.
Unsere 1. Herren wird in diesem Jahr zum 9. Mal Stadtmeister.
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !